Detalhes técnicos: descubra as dimensões e características distintivas
Motor
100% Elétrico
Segurança
Assistência à manutenção na faixa de rodagem
Graças aos seus sensores, este sistema ajuda-o a manter a direção correta, aplicando uma ligeira resistência ao volante a velocidades superiores a 60 km/h, guiando o veículo de volta à faixa de rodagem adequada.
Câmara traseira
Melhora a visibilidade durante o estacionamento e as manobras. Graças aos seus sistemas ADAS e aos seus sensores, receberá alertas de vários ângulos para aumentar a segurança e reduzir o risco de colisões.
| Width | Lenght | Height | Trunk |
|---|---|---|---|
| 2017 mm (w/mirrors) | 3999 mm | 1576 mm (without antenna) | 361L |
| Engine | CO2 Emission combined (G/KM) | Drive Type | Max Power (HP) |
| Electric | 0 | Front | 113 |
| WLTP Electric Consumption Combined [kWh/100km] | Transmission | Fuel Type | WLTP (km) combined cycle driving range |
| 16.8 | Automatic | Electric | 320km (in combined cycle) |
| Battery Capacity | Total Voltage | AC On-Board Charger | Fast Charger |
| 44 kWh | 400 V | 7 kW (11kW as optional) | 100 kW |
























