| Largura | Comprimento | Altura | Bagageira |
|---|---|---|---|
| (Espelhos fechados) 1748 mm (Espelhos abertos) 1900 mm |
3632 mm | 1527 mm | 550 dm³ |
| Motor | Emissões de CO2 combinadas (g/km) | Tipo de Tração | Potência Máxima (HP) |
| 100% Elétrico | 0 | Dianteira | 118 95 |
| Consumo elétrico WLTP Combinado MPG (L/100KM) | Autonomia WLTP (km) em ciclo combinado | Transmissão | Tipo de Combustível |
| 42 | 190 - 315 | Automática | Elétrico |
| Número de velocidades | Capacidade da Bateria | Tensão Total | Carregador de Bordo AC e Carregador Rápido |
| FWD | 28.3 - 42 | 400 | 3kW - 11kW / 50kW - 85kW |

















