Dimensões
| Largura 5 lugares | Comprimento 5 lugares | Altura 5 lugares | Bagageira 5 lugares | Volume da bagageira | Volume da bagageira c/ bancos traseiros rebatidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2107 mm (com espelhos retrovisores) | 4406 mm | 1775 mm - 1812 mm* *Com barras de tejadilho |
775 dm³ | 1355 L | 3000 L |
| Largura 7 lugares | Comprimento 7 lugares | Altura 7 lugares | Bagageira 7 lugares | Volume da bagageira | Volume da bagageira c/ bancos traseiros rebatidos |
| 2107 mm (com espelhos retrovisores) | 4756 mm | 1787 - 1818 mm* *Com barras de tejadilho |
1050 dm³ | 1900 L | 3500 L |
Qubo L Diesel
| Motor | CO2 Emissões combinadas (G/KM) | Tipo de tração |
|---|---|---|
| Diesel 1,5 | 140 - Diesel 100 MT 145 - Diesel 130 MT 145 - Diesel 130 AT |
Dianteira |
| Potência máxima (Cv) | Consumo combinado MPG (L/100KM) | Transmissão |
| 100 130 |
5.3 - Diesel 100 MT 5.5 - Diesel 130 MT 5.5 - Diesel 130 AT |
Automática Manual |
| Tipo de combustível | Mudanças | - |
| Diesel | Manual 6 mudanças Automática 8 mudanças |
- |
Qubo L Eléctrico
| Motor | Emissões de CO2 (G/KM) | Tipo de tração |
|---|---|---|
| 100% Elétrico | 0 | Dianteira |
| Potência máxima (CV) | WLTP Consumo elétrico combinado MPG (L/100KM) | WLTP autonomia combinada (KM) |
| 136 | 183 | Up to 346 |
| Transmissão | Capacidade da bateria (kWh) | Voltagem total (kW) |
| Automática | 50 | 100 |
| Tipo de combustível | AC On-Board Charger (kW) | Carregamento rápido (kW) |
| Elétrico | 7,4 11 |
5 11 100 |