Resumo das especificações técnicas
| Tipo de combustível: | Elétrico |
| Aceleração de 0 a 100 km/h (segundos) | 11 segundos. |
| Potência máxima: | 83 kW |
| Torque | 122 Nm |
| Tipo de caixa de câmbio: | Automático |
| Velocidade máxima | 132 km/h |
| Tipo de acionamento: | Tração dianteira |
| Emissões de CO₂ (Ciclo Combinado): | 0 g/km |
Bateria
| Capacidade da bateria: | 43,8 kWh |
| Alcance (WLTP, combinado): | 320 km |
| Consumo de energia elétrica (WLTP, combinado): | 16,8 kWh/100 km |
Motor
| Motor: | 83 kW / 113 HP |
| Potência máxima: | 113 HP / 83 kW |
Tempo de carregamento
A 25 °C. Faixa elétrica de 20% a 80%.
| Capacidade utilizável: | 43,8 kWh |
| Tecnologia: | LFP |
| Tensão total: | 400 V |
| Potência CA máxima: | 11 kW |
| Potência CC máxima: | 100 kW |
| Tempo de carregamento (CA 7 kW – 20–80%): | 4 horas e 20 minutos |
| Carregamento rápido de 100 kW CC: | 27 min |
Os valores apresentados são calculados de acordo com o ciclo WLTP.
O consumo, a autonomia, os tempos de carregamento e as emissões podem variar dependendo das condições de utilização, do estilo de condução, do equipamento e dos fatores ambientais.